未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-01 | 库班火车头 | 79 : 81 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 95 : 91 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-23 | 乌拉尔 | 65 : 97 | 库班火车头 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-25 | 乌拉尔 | 75 : 66 | 库班火车头 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-27 | 库班火车头 | 112 : 68 | 乌拉尔 | 负 | 44 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 库班火车头 | 82 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
两队近 6 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 85 | 广西威壮 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广西威壮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 85 | 广西威壮 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广西威壮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 8 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 0天 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-16 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 0天 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 1天 |