未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 85 : 83 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-06-20 | 神秘人 | 81 : 88 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 神秘人 | 89 : 84 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 胜 | -34 | 赢 | 186 | 大 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,香港金牛胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-16 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 22 | 0 | 4 | 2 | 85% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 0天 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-05-16 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 0天 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 1天 |