 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  德岛漩涡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  长崎成功丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西超 | 2024-08-16 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 珀斯SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳西超 | 2025-03-21 | 费雷曼特尔市 | 1 : 2 | 珀斯SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳西超 | 2025-06-21 | 珀斯SC | 5 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 3 场交锋,德岛漩涡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 德岛漩涡
                                                德岛漩涡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-10-05 | FC今治 | 0 : 1 | 德岛漩涡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-18 | 德岛漩涡 | 4 : 0 | 磐田喜悦 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-26 | 磐城FC | 1 : 0 | 德岛漩涡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 鸟栖砂岩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 甲府风林 | 0 : 0 | 德岛漩涡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 长崎成功丸 | 0 : 0 | 德岛漩涡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,德岛漩涡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 长崎成功丸
                                                长崎成功丸
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-10-04 | 长崎成功丸 | 2 : 0 | 千叶市原 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-18 | 甲府风林 | 0 : 4 | 长崎成功丸 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职乙 | 2025-10-25 | FC今治 | 1 : 1 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-02 | 长崎成功丸 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-08 | 长崎成功丸 | 0 : 0 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 长崎成功丸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 长崎成功丸 | 0 : 0 | 德岛漩涡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,德岛漩涡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 德岛漩涡 
                                                [日职乙排名第3]
                                                德岛漩涡 
                                                [日职乙排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 67% | 
 长崎成功丸 
                                                [日职乙排名第4]
                                                长崎成功丸 
                                                [日职乙排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 67% | 
 德岛漩涡
                                                德岛漩涡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-02 | 鸟栖砂岩 | 德岛漩涡 | 2天 | 
| 日职乙 | 2025-11-09 | 德岛漩涡 | 甲府风林 | 9天 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 大宫松鼠 | 德岛漩涡 | 23天 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 德岛漩涡 | 长崎成功丸 | 29天 | 
 长崎成功丸
                                                长崎成功丸
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2025-11-02 | 磐田喜悦 | 长崎成功丸 | 2天 | 
| 日职乙 | 2025-11-08 | 爱媛FC | 长崎成功丸 | 8天 | 
| 日职乙 | 2025-11-23 | 长崎成功丸 | 水户蜀葵 | 23天 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 德岛漩涡 | 长崎成功丸 | 29天 |