未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩K联 | 2024-07-21 | 金泉尚武 | 0 : 0 | 首尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-03-03 | 金泉尚武 | 0 : 0 | 首尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩K联 | 2025-05-28 | 首尔FC | 0 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本市NPL胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-04-06 | 兰沃里林弗洛 | 1 : 3 | 墨尔本市NPL | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维甲 | 2025-04-12 | 墨尔本市NPL | 6 : 3 | 卡罗琳 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
澳维甲 | 2025-04-27 | 布琳狮子 | 1 : 1 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-05 | 墨尔本市NPL | 0 : 0 | 金士顿城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-11 | 布伦瑞克城 | 0 : 0 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-18 | 曼宁厄蓝调 | 0 : 0 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-23 | 墨尔本市NPL | 0 : 0 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-06-01 | 诺夫克特 | 0 : 0 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本市NPL胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-04-14 | 诺夫克特 | 3 : 1 | 金士顿城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维甲 | 2025-04-25 | 布伦瑞克城 | 1 : 4 | 诺夫克特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维甲 | 2025-05-03 | 诺夫克特 | 2 : 2 | 曼宁厄蓝调 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-09 | 本特利绿茵 | 0 : 0 | 诺夫克特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-17 | 诺夫克特 | 0 : 0 | 北鹰阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-23 | 莫兰德城 | 0 : 0 | 诺夫克特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-06-01 | 诺夫克特 | 0 : 0 | 墨尔本市NPL | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本市NPL胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-05-05 | 金士顿城 | 墨尔本市NPL | 0天 |
澳维甲 | 2025-05-11 | 墨尔本市NPL | 布伦瑞克城 | 5天 |
澳维甲 | 2025-05-18 | 墨尔本市NPL | 曼宁厄蓝调 | 12天 |
澳维甲 | 2025-05-23 | 本特利绿茵 | 墨尔本市NPL | 18天 |
澳维甲 | 2025-06-01 | 墨尔本市NPL | 诺夫克特 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-05-09 | 诺夫克特 | 本特利绿茵 | 4天 |
澳维甲 | 2025-05-17 | 北鹰阳光 | 诺夫克特 | 11天 |
澳维甲 | 2025-05-23 | 诺夫克特 | 莫兰德城 | 17天 |
澳维甲 | 2025-06-01 | 墨尔本市NPL | 诺夫克特 | 26天 |