未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳达超 | 2024-06-07 | 明迪尔爱瑟斯 | 2 : 1 | 阿祖里FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳达超 | 2025-04-04 | 阿祖里FC | 1 : 0 | 明迪尔爱瑟斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳达超 | 2025-06-07 | 明迪尔爱瑟斯 | 0 : 0 | 阿祖里FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC今治胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-05-11 | 千叶市原 | 1 : 0 | FC今治 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-05-17 | FC今治 | 0 : 1 | 甲府风林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-05-31 | 德岛漩涡 | 1 : 0 | FC今治 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2025-06-07 | 大分三神 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-06-15 | FC今治 | 0 : 0 | 札幌冈萨多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-06-21 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-06-28 | FC今治 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-07-05 | 甲府风林 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FC今治胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-05-11 | 秋田蓝闪电 | 1 : 2 | 水户蜀葵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-05-17 | 熊本深红 | 1 : 2 | 水户蜀葵 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-05-31 | 长崎成功丸 | 0 : 3 | 水户蜀葵 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2025-06-08 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-06-14 | 鸟栖砂岩 | 0 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-06-21 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-06-28 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2025-07-05 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,FC今治胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-06-07 | FC今治 | 大分三神 | 1天 |
日职乙 | 2025-06-15 | 札幌冈萨多 | FC今治 | 9天 |
日职乙 | 2025-06-21 | FC今治 | 水户蜀葵 | 15天 |
日职乙 | 2025-06-28 | 藤枝MYFC | FC今治 | 22天 |
日职乙 | 2025-07-05 | FC今治 | 甲府风林 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-06-08 | 富山胜利 | 水户蜀葵 | 2天 |
日职乙 | 2025-06-14 | 水户蜀葵 | 鸟栖砂岩 | 8天 |
日职乙 | 2025-06-21 | FC今治 | 水户蜀葵 | 15天 |
日职乙 | 2025-06-28 | 水户蜀葵 | 德岛漩涡 | 22天 |
日职乙 | 2025-07-05 | 秋田蓝闪电 | 水户蜀葵 | 29天 |