未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆女超 | 2024-07-12 | 弗吉尼亚联女足 | 2 : 2 | 摩顿城精英女足U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆女超 | 2025-04-13 | 弗吉尼亚联女足 | 2 : 1 | 摩顿城精英女足U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-18 | 本田制锁 | 1 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-06-01 | 未来飞鸟 | 0 : 1 | 本田制锁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-06-07 | 本田制锁 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-06-15 | 本田制锁 | 3 : 1 | FC本田 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2025-06-21 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-29 | 本田制锁 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-06 | 横滨体育 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,本田制锁胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-31 | 冲绳SV | 2 : 0 | 横滨体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-06-08 | 横滨体育 | 0 : 3 | 润梅尔青森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-06-15 | 铃鹿无限 | 2 : 1 | 横滨体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-06-22 | 横滨体育 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-29 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-06 | 横滨体育 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 横滨体育 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-21 | 本田制锁 | 丸安冈崎 | 4天 |
日足联 | 2025-06-29 | 新宿创造 | 本田制锁 | 13天 |
日足联 | 2025-07-06 | 本田制锁 | 横滨体育 | 19天 |
日足联 | 2025-07-12 | 本田制锁 | 大分红温泉 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-22 | 岩手盛冈仙鹤 | 横滨体育 | 5天 |
日足联 | 2025-06-29 | 横滨体育 | 未来飞鸟 | 13天 |
日足联 | 2025-07-06 | 本田制锁 | 横滨体育 | 19天 |
日足联 | 2025-07-12 | FC本田 | 横滨体育 | 26天 |